|
||||||||||||||||||||
| www.chorvatske.cz | www.chorvatske.sk | |
chorvatské hory - chorvatské ostrovy - chorvatské moře - chorvatské přímoří - chorvatské pobřeží
Největší množství informací pro oblast Chorvatsko na jednom místě ! |
||
|
Přihlášení
|
|
|
| Chorvatsko - Počasí | |||||||||||||||||||||
| Pula | Poreč | Rijeka | Krk | Plitvická jez. | Pag | Nin | |||||||||||||||
| noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | ||||||||
| 30.07. Pátek | 19 °C | 21 °C | 17 °C | 21 °C | 16 °C | 20 °C | 16 °C | 21 °C | 13 °C | 17 °C | 20 °C | 23 °C | 19 °C | 24 °C | |||||||
| 31.07. Sobota | 19 °C | 26 °C | 17 °C | 25 °C | 17 °C | 25 °C | 18 °C | 26 °C | 13 °C | 17 °C | 20 °C | 24 °C | 18 °C | 24 °C | |||||||
| 01.08. Neděle | 19 °C | 27 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 27 °C | 18 °C | 27 °C | 14 °C | 23 °C | 21 °C | 24 °C | 19 °C | 26 °C | |||||||
| 02.08. Pondělí | 19 °C | 28 °C | 19 °C | 28 °C | 19 °C | 28 °C | 21 °C | 27 °C | 13 °C | 27 °C | 23 °C | 26 °C | 19 °C | 26 °C | |||||||
| 03.08. Úterý | 18 °C | 23 °C | 17 °C | 22 °C | 18 °C | 23 °C | 20 °C | 24 °C | 14 °C | 21 °C | 21 °C | 24 °C | 20 °C | 25 °C | |||||||
| 04.08. Středa | 17 °C | 25 °C | 18 °C | 27 °C | 18 °C | 24 °C | 19 °C | 24 °C | 12 °C | 16 °C | 20 °C | 24 °C | 19 °C | 24 °C | |||||||
| 05.08. Čtvrtek | 18 °C | 26 °C | 17 °C | 25 °C | 17 °C | 25 °C | 18 °C | 26 °C | 12 °C | 17 °C | 19 °C | 24 °C | 18 °C | 25 °C | |||||||
| Zadar | Šibenik | Split | Makarska | Ploče | Dubrovník | Záhřeb | |||||||||||||||
| noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | noc | den | ||||||||
| 30.07. Pátek | 19 °C | 25 °C | 19 °C | 28 °C | 20 °C | 25 °C | 21 °C | 24 °C | 20 °C | 27 °C | 20 °C | 26 °C | 15 °C | 17 °C | |||||||
| 31.07. Sobota | 18 °C | 25 °C | 18 °C | 25 °C | 20 °C | 24 °C | 20 °C | 23 °C | 20 °C | 25 °C | 20 °C | 23 °C | 14 °C | 25 °C | |||||||
| 01.08. Neděle | 19 °C | 26 °C | 17 °C | 30 °C | 19 °C | 26 °C | 20 °C | 24 °C | 18 °C | 28 °C | 18 °C | 26 °C | 15 °C | 28 °C | |||||||
| 02.08. Pondělí | 20 °C | 27 °C | 18 °C | 30 °C | 20 °C | 27 °C | 22 °C | 25 °C | 20 °C | 29 °C | 20 °C | 27 °C | 19 °C | 30 °C | |||||||
| 03.08. Úterý | 20 °C | 25 °C | 19 °C | 29 °C | 20 °C | 26 °C | 22 °C | 24 °C | 20 °C | 28 °C | 20 °C | 27 °C | 17 °C | 23 °C | |||||||
| 04.08. Středa | 19 °C | 24 °C | 19 °C | 26 °C | 19 °C | 24 °C | 20 °C | 23 °C | 20 °C | 25 °C | 20 °C | 25 °C | 16 °C | 20 °C | |||||||
| 05.08. Čtvrtek | 18 °C | 25 °C | 18 °C | 28 °C | 18 °C | 24 °C | 19 °C | 22 °C | 19 °C | 26 °C | 19 °C | 24 °C | 15 °C | 22 °C | |||||||
|
Server Chorvatské hory, ostrovy a pobřeží - Copyright © 2003-2010 eProgress s.r.o.
|