Chorvatsko - Dalmácie
Ceny vstupného do národních parků 2022
01.06.-30.09. | 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. |
|
Dospělí | 150 kn/osoba | 70 kn/osoba |
Děti 8-18 let | 50 kn/osoba | 35 kn/osoba |
Studenti | 90 kn/osoba | 50 kn/osoba |
Děti do 7 let | zdarma |
Vstup na území národního parku je buď v přístavu Polače nebo v Pomeně. Vstupné zahrnuje prohlídku Malého a Velkého jezera a ostrůvku s benediktinským klášterem. Do parku je zakázán vjezd autům a motorkám, také motorové čluny jsou na jezerech zakázány (pouze čluny s vesly).
NP KORNATI
kn/den (zakoupené předem/zakoupené v NP) | IV-IX | I-V, X-XII |
Loď do 6,99m | 300/600 | 150/300 |
Loď 7-10,99m | 400/800 | 200/400 |
Loď 11-17,99m | 600/1200 | 300/600 |
Loď 18-24,99m | 1000/2000 | 500/1000 |
Loď 25-49,99m | 2000/4000 | 1100/2200 |
Loď 50-74,99m | 6000/12000 | 4000/8000 |
Loď 75-99,99m | 10000/20000 | 6000/12000 |
Loď nad 100m | 13000/26000 | 7000/14000 |
Potápěčské povolení na osobu/den | ||
Individuální potápění | 100 | |
Organizované skupinové potápění | 35 |
Veškeré potápěčské aktivity jsou možné jen s platným potápěčským povolením správy národního parku Kornati.
NP PAKLENICA
kn/osoba | VI-IX | III-V, X |
Dospělí | 60 | 40 |
Dodatkové vstupné do jeskyně Manita peć | 30 | |
Děti 5-14 let | 30 | 20 |
Studenti, důchodci, horolezci | 40 | 25 |
Děti do 5 let v doprovodu dospělého | zdarma | |
3-denní vstupenka pro horolezce | 80 | 50 |
5-denní vstupenka pro horolezce | 120 | 75 |
Doprovod odborného průvodce (do 4 hod.) | 500 | |
Doprovod odborného průvodce (další hodina) | 120 | |
Promítání, odborné přednášky v prezent.
centru národního parku |
300 |
Pro skupiny nad dvacet osob vstupné pro průvodce zdarma.
Stanovat je možno v kempu "Národní park" na pobřeží při informačním středisku parku.
Přístup do národního parku: k soutěsce Velika Paklenica označenou odbočkou z magistrály na okraji Starigradu-Paklenice, do Malé Paklenice z osady Seline.
NP KRKA
kn/osoba | leden-březen listopad, prosinec |
duben-květen říjen |
červen-září |
Dospělí | 30 |
100 |
200 |
Děti 7 - 18 let | 20 |
80 | 120 |
Skupiny - dospělí | 20 |
75 |
150 |
Skupiny - děti | 20 |
30 | 60 |
Skupiny - studenti | 20 |
30 | 60 |
Výlet lodí Skradinský vodpád - Visovac | |
kn/osoba | březen-listopad |
Dospělí | 100 |
Skupiny dospělí |
90 |
Děti 4 - 18 let | 70 |
Organizované skupiny dětí | 55 |
Výlet lodí Skradinský vodopád - Visovac - Rošský vodopád | |
Dospělí | 130 |
Skupiny nad 20 osob* | 110 |
Děti 4 - 18 let | 90 |
Organizované skupiny dětí* | 65 |
Výlet lodí Rošský vodopád - pravoslavný klášter "Krka" | |
Dospělí | 100 |
Skupiny dospělí |
90 |
Děti 4 - 18 let | 70 |
Organizované skupiny dětí | 55 |
Výlet lodí Stinice - Visovac Výlet lodí Remetić - Visovac |
|
Dospělí | 50 |
Skupiny dospělí |
40 |
Děti 4 - 18 let | 35 |
Organizované skupiny dětí | 25 |
Zpět Home Dalmácie
Dalmácie - Ubytování podle druhu:
Chorvatsko - katalogy ubytování: