Chorvatsko - Střední Dalmácie
Trajekty a ceny 2020
V souvislosti s koronavirem budou v roce 2020 v Chorvatsku pro trajekty platit mimosezónní ceny po celé léto |
Vyberte trasu na mapě
Od 23.6.2015 lze lístky na trajekty společnosti Jadrolinija objednávat online předem (min. 24 hodin)!!!
Odkaz na online formulář v angličtině naleznete ZDE
Split - Stari Grad (Hvar)
Jízdní řád 25.05.2020 - do odvolání | |
Každý den | |
SPLIT - STARIGRAD | STARIGRAD - SPLIT |
5:30 | 6:00* |
11:15 | 8:30 |
14:30* | 14:30 |
17:30 | 20:30 |
Délka plavby 120 minut |
Ceník 2020 | |
Osoba | 39 kn |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 250 kn |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 460 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 490 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 596 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 762 kn |
Motocykl | 65 kn |
Jízdní kolo | 39 kn |
Split - Supetar (Brač)
Jízdní řád 01.06.2020 - do odvolání | |
Každý den | |
SPLIT - SUPETAR | SUPETAR - SPLIT |
6:15* | 6:30* |
9:00 | 7:45 |
11:00 | 10:30 |
12:30* | 12:30 |
14:15 | 14:30* |
16:30 | 15:30 |
18:15 | 18:00 |
20:30 | 20:00 |
23:59 | 22:45 |
* neplave v sobotu a svátek |
Ceník 2020 | |
Osoba | 28 kn |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 124 kn |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 230 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 230 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 288 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 376 kn |
Motocykl | 58 kn |
Jízdní kolo | 28 kn |
Trogir - Drvenik Mali - Drvenik Veli
Jízdní řád 25.05.2020 - do odvolání | |||||||
PO, ÚT, ST ČT, PÁ, SO |
NE & svátky | ||||||
I | II | III | I | II | III | ||
Drvenik Mali | ![]() |
- | 912:30 | 17:30 | - | 15:00 | - |
Drvenik Veli | 6:00 | 12:50 12:55 |
17:50 17:55 |
07:00 | 15:20 15:25 |
18:00 | |
Drvenik Mali | 6:20 6:25 |
- | - | 07:20 07:25 |
- | 18:20 18:25 |
|
Trogir/Soline | 7:20 | 13:45 | 18:45 | 08:20 | 16:15 | 19:20 | |
Drvenik Mali | ![]() |
11:15 | 16:45 | - | 11:15 | - | - |
Drvenik Veli | 10:55 10:50 |
16:25 16:20 |
20:50 | 10:55 10:50 |
17:50 | 20:50 | |
Drvenik Mali | - | - | 20:30 20:25 |
- | - | 20:30 20:25 |
|
Trogir/Soline | 10:00 | 15:30 | 19:30 | 10:00 | 17:00 | 19:30 |
Ceník 2020 | |
Osoba | 13 kn |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 120 kn |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 230 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 230 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 288 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 376 kn |
Motocykl | 58 kn |
Jízdní kolo | 13 kn |
Split - Rogač (Šolta)
Jízdní řád 25.05.2020 - do odvolání | |
SPLIT - ROGAČ | ROGAČ - SPLIT |
PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | |
5:30 | 6:45 |
10:00 | 11:15 |
12:30 | 16:15 |
18:30 | 20:30 |
SO | |
5:30 | 6:45 |
10:30 | 11:45 |
14:00 | 16:15 |
18:30 | 20:30 |
NE | |
7:00 | 8:30 |
10:00 | 11:15 |
15:00 | 16:15 |
18:30 | 20:30 |
Délka plavby 60 minut |
Ceník 2020 | |
Osoba | 28 kn |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 124 kn |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 230 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 230 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 288 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 376 kn |
Motocykl | 58 kn |
Jízdní kolo | 28 kn |
Split - Vis (Vis)
Jízdní řád 25.05.2020 - do odvolání | ||||||||||||
PO, ÚT ST, ČT PÁ, SO |
NE, svátky | PO, ÚT, ST ČT, SO, NE & svátky |
PÁ | PO, ÚT, ST ČT, SO, NE & svátky |
PÁ | |||||||
5:30 | 7:30 | 15:30 | 14:00 | ![]() |
VIS | ![]() |
13:20 | 20:50 | 12:20 | 19:20 | ||
7:50 | 9:50 | 17:50 | 16:20 | SPLIT | 11:00 | 18:30 | 10:00 | 17:00 | ||||
Ceník 2020 | |
Osoba | 45 kn |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 270 kn |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 470 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 515 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 654 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 841 kn |
Motocykl | 75 kn |
Jízdní kolo | 45 kn |
Split - Vela Luka (Korčula) - Ubli (Lastovo)
Jízdní řád 25.05.2020 - do odvolání | ||||||||||
Každý den | Každý den | |||||||||
04:30 | 11:15 | - | 19:00 | ![]() |
UBLI | ![]() |
10:45 | - | 15:30 | 22:00 |
05:45 06:15 |
13:00 | 13:45* | 20:45 | VELA LUKA | 09:00 | 13:00 | 13:45 | 20:45 20:15 |
||
09:00 | - | 16:30 | - | SPLIT | - | 10:15* | - | 17:30 | ||
* V úterý a ve čtvrtek odjezd ze Splitu v 10:45 a z Vela Luka v 14:00 |
Ceník 2020 | |||
Split- V.Luka |
Split- Lastovo |
V.Luka- Lastovo |
|
Osoba | 50 kn | 55 kn | 27 kn |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 375 kn | 145 kn | |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 650 kn | 250 kn | |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 620 kn | 265 kn | |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 760 kn | 315 kn | |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 980 kn | 410 kn | |
Motocykl | 123 kn | 50 kn | |
Jízdní kolo | 50 kn |
55 kn | 27 kn |
Makarská - Sumartin (Brač)
Jízdní řád 25.05.2020 - do odvolání | |
PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO | |
MAKARSKA | SUMARTIN |
09:00 | 06:00 |
12:30 | 11:00 |
18:30 | 15:30 |
NE a svátek | |
9:00 | 8:00 |
12:30 | 11:00 |
19:30 | 18:00 |
Délka plavby 50 minut |
Ceník 2020 | |
Osoba | 24 kn |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 120 kn |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 230 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 230 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 288 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 376 kn |
Motocykl | 58 kn |
Jízdní kolo | 24 kn |
Drvenik - Sućuraj (Hvar)
Jízdní řád 25.05.2020 - do odvolání | ||||||||
Každý den | ||||||||
DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK | |||||||
7:30 |
6:30 |
|||||||
9:30 | 8:30 | |||||||
11:30 | 10:30 | |||||||
13:45 | 13:00 | |||||||
15:45 | 15:00 | |||||||
17:15 | 16:30 | |||||||
19:00 | 18:00 | |||||||
22:10 | 21:30 |
Ceník 2020 | |
Osoba | 13 kn |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 90 kn |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 155 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 155 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 195 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 255 kn |
Motocykl | 25 kn |
Jízdní kolo | 13 kn |
Drvenik - Korčula-Dominče (Korčula)
Trajekt v roce 2020 nejezdíPloče - Trpanj (Pelješac)
Jízdní řád 25.05.2020 - do odvolání | ||||||||
Každý den | ||||||||
PLOČE - TRPANJ | TRPANJ - PLOČE | |||||||
05:30 |
06:15 | |||||||
11:00 | 12:00 | |||||||
14:15 | 17:15 | |||||||
19:30 | 21:00 | |||||||
Délka plavby 60 minut |
Ceník 2020 | |
Osoba | 27 kn |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 115 kn |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 188 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 188 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 220 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 285 kn |
Motocykl | 39 kn |
Jízdní kolo | 27 kn |
Orebić (Pelješac) - Korčula-Dominče (Korčula)
Jízdní řád 25.05.2020 - do odvolání | ||||||||
Každý den | ||||||||
OREBIĆ - DOMINČE | DOMINČE - OREBIĆ | |||||||
6:15 | 5:30 | |||||||
7:20 | 7:00 | |||||||
8:30 | 8:10 | |||||||
10:00 | 9:40 | |||||||
11:30 | 11:10 | |||||||
13:00 | 12:40 | |||||||
14:30 | 14:10 | |||||||
15:45 | 15:10 | |||||||
16:30 | 16:10 | |||||||
18:00 | 17:40 | |||||||
19:30 | 19:10 | |||||||
21:10 | 20:00 | |||||||
22:30 | 22:10 | |||||||
Délka plavby 20 minut |
Ceník 2020 | |
Osoba | 13 kn |
Osobní automobil do výšky 2m a délky 5m | 63 kn |
Osobní automobil vyšší než 2m nebo delší než 5m | 104 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus do délky 5m | 104 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus dlouhý 5-7m | 130 kn |
Karavan, kempingový přívěs, mikrobus delší než 7m | 163 kn |
Motocykl | 17 kn |
Jízdní kolo | 13 kn |
Od 23.6.2015 lze lístky na trajekty společnosti Jadrolinija objednávat online předem (min. 24 hodin)!!!
Odkaz na online formulář v angličtině naleznete ZDE
Děti od 3 do 12 let mají slevu 50% a děti do 3 let cestují zadarmo.
V sobotu, kdy dochází k výměně turnusů, lze na trajektech na nejfrekventovanější ostrovy očekávat tvoření front.
Aktuální kurz chorvatské měnové jednotky naleznete ZDE.
Zpět Home Dalmácie
Dalmácie - Ubytování podle druhu:
Chorvatsko - katalogy ubytování: